|
|
|
|
Общая информация |
Площадь | 710  км2 | Столица | Манама | Статус ООН | Член ООН с 21 сентября 1971 года | Валюта | Бахрейнский динар | Код валюты | BHD | Домен верхнего уровня | BH | Национальная статистическая служба | Национальная статистическая служба Бахрейна |
|
Естественное движение населения Бахрейна |
Коэффициент прироста населения Коэффициент прироста населения изменение численности населения в результате естественного и миграционного движения. Может быть, как положительным, так и отрицательным. | 2011 est. | 2.8 |
% в год |  | Коэффициент рождаемости Коэффициент рождаемости- отношение числа родившихся (живыми) в течение календарного года к среднегодовой численности населения. | 2011 est. | 14.64 |
рождений /1,000 человек |  |    Коэффициент рождаемости, мальчики | 2011 est. | 7.42 |
рождений /1000 человек |  |    Коэффициент рождаемости, девочки | 2011 est. | 7.22 |
рождений /1000 человек |  | Коэффициент смертности Коэффициент смертности- отношение числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. | 2011 est. | 2.6 |
смертей /1,000 человек |  | Коэффициент миграции Коэффициент миграции - разница между числом людей, прибывших (иммигрантов) в страну и числом людей, выехавших (эмигрантов) из страны в течении года. Измеряется в промилле - количество мигрантов на 1000 человек. | 2011 est. | 16.1 |
мигрантов на 1000 человек |  | Суммарный коэффициент рождаемости Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько в среднем детей родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (т.е. от 15 до 50 лет) при сохранении повозрастной рождаемости на уровне того года, для которого вычисляется показатель. | 2011 est. | 1.88 |
детей на женщину |  | Коэффициент младенческой смертности Коэффициент младенческой смертности - отношение числа умерших в возрасте до одного года из родившихся в том году, для которого вычисляется коэффициент, к общему числу родившихся в том же году. | 2011 est. | 10.43 |
смертей/1000 родившихся живыми |  |    Коэффициент младенческой смертности, мальчики | 2011 est. | 11.68 |
смертей/1000 родившихся живыми |  |    Коэффициент младенческой смертности, девочки | 2011 est. | 9.14 |
смертей/1000 родившихся живыми |  |
Смотри также: Естественное движение населения Азии Естественное движение населения мира
|